Pliki do pobrania
Referencje
| Grupa produktów | Rozmiar pliku | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| DOGMAF B.Biała | 2218 kB | 2009-02-12 |
| DPS Kraków | 4249 kB | 2009-02-12 |
| Harex 1 | 2241 kB | 2009-02-12 |
| Przejrzysta firma | 4112 kB | 2009-02-12 |
| RPWiK Tychy | 1547 kB | 2009-02-12 |
| RZI Bydgoszcz | 2541 kB | 2009-02-12 |
| RZI Lublin 2 | 3928 kB | 2009-02-12 |
| RZI Lublin | 4260 kB | 2009-02-12 |
| Spółdzielnia Gryfice | 1516 kB | 2009-02-12 |
| UG Rypin | 2272 kB | 2009-02-12 |
| UG Dobczyce | 4187 kB | 2009-02-12 |
| UG Koniecpol | 1341 kB | 2009-02-12 |
| UG Platerów | 1489 kB | 2009-02-12 |
| ZGK Gogolin | 1412 kB | 2009-02-12 |
| ZGK Kozienice | 1455 kB | 2009-02-12 |
| ZGK Sandomierz | 1387 kB | 2009-02-12 |
Atesty
| Grupa produktów | Rozmiar pliku | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Aprobata techniczna rur PE | 8440 kB | 2007-09-19 |
| Atest PZH rur PE | 819 kB | 2007-09-19 |
| Atest PZH rur PP-R | 451 kB | 2007-09-19 |
| Deklaracja zgodnoci rur PE nr 001-07 | 397 kB | 2007-09-19 |
| Deklaracja zgodnoci rur PP-R 2 | 471 kB | 2007-09-19 |
| Deklaracja zgodnoci 003- RPP,RPE | 1523 kB | 2008-06-04 |
| MILO-katalog RURY PE | 4557 kB | 2008-07-15 |
Cenniki
| Grupa produktów | Rozmiar pliku | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 1.System PE(z) | 307 kB | 2010-02-15 |
| 2.System kanalizacji (z) | 1467 kB | 2010-04-16 |
| 3.Technika instalacyjna(z) | 691 kB | 2010-03-02 |
| 4.Technika grzewcza(z) | 691 kB | 2010-03-02 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w udostępnianych
materiałach były jak najbardziej aktualne.
Udostępnione tutaj pliki mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń cenowych.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt
z naszym biurem handlowym.
MILO-pol sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany informacji zawartych w udostępnionych materiałach.